松阪牛
 
お知らせ
第53回松阪肉牛枝肉共進会上位入賞一覧【平成22年11月15日(月)】
  個体識別番号 名号 生年月日 産地 血統 生産者 等級 重量 単価 価格
母の父 母の祖父 住所 氏名 生体 枝肉
優秀賞1席 02428 73516 はつひかり57 平成20年2月12日 鹿児島県大口市 安福久 神高福 第20平茂 度会郡玉城町 森下 博 A5 640 432 10,103 4,364,496
優秀賞2席 02440 51318 ふくこ 平成20年2月26日 鹿児島県薩摩川内市 安福久 勝忠平 第5隼福 松阪市美濃田町 浜口和人 A5 670 456 7,223 3,293,688
優秀賞3席 08334 05225 ふくこ 平成20年2月10日 鹿児島県曽於市 安福久 平茂勝 神高福 津市白山町 堀坂博文 A5 710 480 6,874 3,299,520
優秀賞4席 02435 87726 ともこ 平成19年12月10日 鹿児島県曽於郡 安福久 平茂勝 神高福 多気郡多気町 西岡伸之 A5 740 501 6,513 3,263,013
優秀賞5席 02413 32502 ともさくら 平成20年1月6日 宮崎県延岡市 福桜(宮崎) 飛騨白清 平茂勝 度会郡玉城町 宗林誓子 A5 675 453 6,425 2,910,525
優秀賞6席 02429 64856 たくみ86 平成19年12月26日 宮崎県延岡市 安福久 勝忠平 第1花国 津市一志町 (有)伊藤牧場 A5 645 418 5,909 2,469,962
優秀賞7席 02427 46681 えりひさ 平成20年1月9日 宮崎県都城市 安福久 平茂勝 忠福 伊勢市小俣町 堀井英男 A5 710 474 5,045 2,391,330
優秀賞8席 08329 30247 よりえ12の6 平成20年3月14日 宮崎県宮崎市 安平 平茂勝 安平 伊勢市小俣町 藤原武久 A5 740 464 4,799 2,226,736
過去の松阪枝肉共進会結果
松阪牛協議会とは
私たちの取り組み
松阪牛とは
特産松阪牛とは
松阪牛生産地域
松阪牛の歴史
松阪牛の美味しいさ分析
美味しく食べよう
関連リンク
松阪牛こどもサイトはこちら
松阪牛シールについて