お知らせ
第49回松阪肉牛枝肉共進会結果 【平成18年11月20日(月)】
  個体識別番号 名号  生年月日 産地 血統 生産者 等級 重量 単価 価格
母の父 母の祖父 住所 氏名 生体 枝肉
最優秀賞1席 11983 19080 みちこ H16.2.24 宮崎県北諸県郡 安平 隆桜 糸秀 津市白山町 堀坂博文 A5 631 436 11,057 4,820,852
最優秀賞2席 12038 38810 えりこ H16.2.27 宮崎県宮崎郡 安平 隆桜 安平 松阪市美濃田町 浜口 和人 A5 681 471 8,431 3,971,001
最優秀賞3席 11927 08071 えいざん H15.12.25 宮崎県東臼杵郡 安平 隆桜 安平 多気郡多気町 畑 勝 A5 665 447 8,169 3,651,543
最優秀賞4席 11904 02896 まつだ44 H16.3.18 宮崎県東臼杵郡 福桜 上福 糸晴 多気郡多気町 長森ひでみ A5 555 375 8,125 3,046,875
最優秀賞5席 11907 05225 だいにち183 H16.3.20 宮崎県東臼杵郡 福之国 安平 福桜 伊勢市小俣町 堀井英男 A5 626 433 8,112 3,512,496
最優秀賞6席 11905 08192 たかみ159 H16.3.17 宮崎県東臼杵郡 安平 隆桜 美金 多気郡多気町 森田富生 A5 653 419 8,060 3,377,140
最優秀賞7席 12106 34085 ふくさくら H16.4.29 宮崎県小林市 安平 隆桜 菊安 多気郡明和町 吉田行良 A5 660 436 7,475 3,259,100
最優秀賞8席 11983 70555 さとみ H16.2.27 宮崎県北諸県郡 安平 隆桜 菊安 多気郡大台町 西村泰三 A5 675 460 7,097 3,264,620
松阪牛協議会とは
私たちの取り組み
松阪牛とは
特産松阪牛とは
松阪牛生産地域
松阪牛の歴史
松阪牛の美味しいさ分析
美味しく食べよう
関連リンク